RecallScout aggregates recall and enforcement data from every major regulatory database across North America, Europe, Australia, and Asia — updated every 6 hours.
| Source | Country / Region | Categories | Update Frequency |
|---|---|---|---|
| FDA (openFDA) | United States | Food, drugs, medical devices, cosmetics, biologics | Every 6 hours |
| USDA FSIS | United States | Meat, poultry, egg products | Every 6 hours |
| CFIA | Canada | Food | Every 6 hours |
| Health Canada | Canada | Food, health products, cosmetics, consumer products | Every 6 hours |
| EU RASFF | European Union (30+ states) | Food and feed | Every 6 hours |
| UK FSA | United Kingdom | Food and allergy alerts | Every 6 hours |
| FSANZ | Australia / New Zealand | Food | Every 6 hours |
| RappelConso | France | Food, consumer products | Every 6 hours |
| BVL | Germany | Food, consumer products | Every 6 hours |
| MHRA | United Kingdom | Medicines, medical devices | Every 6 hours |
Every recall record is normalized to a consistent schema: recalling firm, product description, recall class, reason for recall, distribution scope, lot codes, and a direct link to the official source. Firm names are standardized to improve matching accuracy across databases.